<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: A evolução da ocupação urbana da cidade do Rio de Janeiro #1/4 &#8211; Lapa</title>
	<atom:link href="http://mairus.com/blog/2008/02/12/a-evolucao-da-ocupacao-urbana-da-cidade-do-rio-de-janeiro-14-lapa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mairus.com/blog/2008/02/12/a-evolucao-da-ocupacao-urbana-da-cidade-do-rio-de-janeiro-14-lapa/</link>
	<description>Mensurando o subjetivo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 11:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Mairus Webber&#8217;s Presunto &#187; A evolução da ocupação urbana da cidade do Rio de Janeiro #2/4 - Largo da Carioca</title>
		<link>http://mairus.com/blog/2008/02/12/a-evolucao-da-ocupacao-urbana-da-cidade-do-rio-de-janeiro-14-lapa/comment-page-1/#comment-1609</link>
		<dc:creator>Mairus Webber&#8217;s Presunto &#187; A evolução da ocupação urbana da cidade do Rio de Janeiro #2/4 - Largo da Carioca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 17:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mairus.com/blog/2008/02/12/a-evolucao-da-ocupacao-urbana-da-cidade-do-rio-de-janeiro-14-lapa/#comment-1609</guid>
		<description>[...] do site da &#8220;Evolução e Ocupação Urbana&#8220;, da Prefeitura do Rio de Janeiro. O post anterior desta série foi publicado há pouco menos de um mês e mostrava as famosas imagens da evolução da [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[WordPress 2.3.3<p>
[...] do site da &#8220;Evolução e Ocupação Urbana&#8220;, da Prefeitura do Rio de Janeiro. O post anterior desta série foi publicado há pouco menos de um mês e mostrava as famosas imagens da evolução da [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago Margato</title>
		<link>http://mairus.com/blog/2008/02/12/a-evolucao-da-ocupacao-urbana-da-cidade-do-rio-de-janeiro-14-lapa/comment-page-1/#comment-1520</link>
		<dc:creator>Thiago Margato</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 22:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mairus.com/blog/2008/02/12/a-evolucao-da-ocupacao-urbana-da-cidade-do-rio-de-janeiro-14-lapa/#comment-1520</guid>
		<description>O site é realmente pesado além de ter uma péssima arquitetura, mas  essa linha do tempo é genial, as ilustrações são muito bem feitas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[Internet Explorer 6.0   Windows XP<p>
O site é realmente pesado além de ter uma péssima arquitetura, mas  essa linha do tempo é genial, as ilustrações são muito bem feitas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Helenice</title>
		<link>http://mairus.com/blog/2008/02/12/a-evolucao-da-ocupacao-urbana-da-cidade-do-rio-de-janeiro-14-lapa/comment-page-1/#comment-1518</link>
		<dc:creator>Helenice</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 22:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mairus.com/blog/2008/02/12/a-evolucao-da-ocupacao-urbana-da-cidade-do-rio-de-janeiro-14-lapa/#comment-1518</guid>
		<description>Eu vi estas fotos no Laboratório de Análises Clínicas do Bronstein, aqui da Ilha. Eles fizeram quadros com as fotos e colocaram na recepção.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Mozilla Firefox 2.0.0.12   Windows XP<p>
Eu vi estas fotos no Laboratório de Análises Clínicas do Bronstein, aqui da Ilha. Eles fizeram quadros com as fotos e colocaram na recepção.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hans</title>
		<link>http://mairus.com/blog/2008/02/12/a-evolucao-da-ocupacao-urbana-da-cidade-do-rio-de-janeiro-14-lapa/comment-page-1/#comment-1508</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 11:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mairus.com/blog/2008/02/12/a-evolucao-da-ocupacao-urbana-da-cidade-do-rio-de-janeiro-14-lapa/#comment-1508</guid>
		<description>Se o velho gaudério Leonel de Moura ainda estivesse no páreo ainda apostava no placê...</description>
		<content:encoded><![CDATA[Safari 523.12.2   Mac OS<p>
Se o velho gaudério Leonel de Moura ainda estivesse no páreo ainda apostava no placê&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jairo</title>
		<link>http://mairus.com/blog/2008/02/12/a-evolucao-da-ocupacao-urbana-da-cidade-do-rio-de-janeiro-14-lapa/comment-page-1/#comment-1505</link>
		<dc:creator>Jairo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 12:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mairus.com/blog/2008/02/12/a-evolucao-da-ocupacao-urbana-da-cidade-do-rio-de-janeiro-14-lapa/#comment-1505</guid>
		<description>Urra!!! De Brizola para Gabeira há uma inegável evolução...(para melhor!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[Mozilla Firefox 2.0.0.12   Windows XP<p>
Urra!!! De Brizola para Gabeira há uma inegável evolução&#8230;(para melhor!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mairus Webber</title>
		<link>http://mairus.com/blog/2008/02/12/a-evolucao-da-ocupacao-urbana-da-cidade-do-rio-de-janeiro-14-lapa/comment-page-1/#comment-1504</link>
		<dc:creator>Mairus Webber</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 12:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mairus.com/blog/2008/02/12/a-evolucao-da-ocupacao-urbana-da-cidade-do-rio-de-janeiro-14-lapa/#comment-1504</guid>
		<description>Essas imagens estão lá para free download, e estão todas em baixa resolução.
O lugar delas É no Presunto.
Quanto ao Gabeira, voto nele para desde imperador da galáxia até técnico do meu time de botão.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Mozilla Firefox 2.0.0.12   Windows XP<p>
Essas imagens estão lá para free download, e estão todas em baixa resolução.<br />
O lugar delas É no Presunto.<br />
Quanto ao Gabeira, voto nele para desde imperador da galáxia até técnico do meu time de botão.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hans</title>
		<link>http://mairus.com/blog/2008/02/12/a-evolucao-da-ocupacao-urbana-da-cidade-do-rio-de-janeiro-14-lapa/comment-page-1/#comment-1503</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 10:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mairus.com/blog/2008/02/12/a-evolucao-da-ocupacao-urbana-da-cidade-do-rio-de-janeiro-14-lapa/#comment-1503</guid>
		<description>Cris, o Rio é duzentas mil vezes mais preservado do que São Paulo, por exemplo. Aqui, algumas ruas do centro ainda estão com calçamento do século XVII/XVIII, e mesmo com todas as &#039;melhorias&#039; realizadas, ainda podemos dizer que temos um centro histórico. O prédio do Paço, é do século XVII. 

Em São Paulo, a única coisa antiga que restou, foram fotografias de 1800 e poucos e um muro de pedras antigas, do qual eles se orgulham muito, no Patio do Colégio, que foi reconstruido no século XIX.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Safari 523.12.2   Mac OS<p>
Cris, o Rio é duzentas mil vezes mais preservado do que São Paulo, por exemplo. Aqui, algumas ruas do centro ainda estão com calçamento do século XVII/XVIII, e mesmo com todas as &#8216;melhorias&#8217; realizadas, ainda podemos dizer que temos um centro histórico. O prédio do Paço, é do século XVII. </p>
<p>Em São Paulo, a única coisa antiga que restou, foram fotografias de 1800 e poucos e um muro de pedras antigas, do qual eles se orgulham muito, no Patio do Colégio, que foi reconstruido no século XIX.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

