<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Terra, Lua, Vênus e Júpiter</title>
	<atom:link href="http://mairus.com/blog/2008/11/29/terra-lua-venus-e-jupiter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mairus.com/blog/2008/11/29/terra-lua-venus-e-jupiter/</link>
	<description>Mensurando o subjetivo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 11:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: matheus</title>
		<link>http://mairus.com/blog/2008/11/29/terra-lua-venus-e-jupiter/comment-page-1/#comment-3310</link>
		<dc:creator>matheus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 22:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mairus.com/blog/?p=1596#comment-3310</guid>
		<description>estudo ciencia e massa e muitpo dificil</description>
		<content:encoded><![CDATA[Mozilla Firefox 9.0.1   Windows 7<p>
estudo ciencia e massa e muitpo dificil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>http://mairus.com/blog/2008/11/29/terra-lua-venus-e-jupiter/comment-page-1/#comment-2261</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 05:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mairus.com/blog/?p=1596#comment-2261</guid>
		<description>Valeu sua postagem
eu fotografei aqui no Rio:

http://www.flickr.com/photos/selusava
Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[Internet Explorer 7.0   Windows XP<p>
Valeu sua postagem<br />
eu fotografei aqui no Rio:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/selusava" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/selusava</a><br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hachi!</title>
		<link>http://mairus.com/blog/2008/11/29/terra-lua-venus-e-jupiter/comment-page-1/#comment-2259</link>
		<dc:creator>Hachi!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 23:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mairus.com/blog/?p=1596#comment-2259</guid>
		<description>Show, show, show! Antes de saber disso eu achei que era um rosto virado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Internet Explorer 7.0   Windows XP<p>
Show, show, show! Antes de saber disso eu achei que era um rosto virado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hans</title>
		<link>http://mairus.com/blog/2008/11/29/terra-lua-venus-e-jupiter/comment-page-1/#comment-2258</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 23:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mairus.com/blog/?p=1596#comment-2258</guid>
		<description>Eu vi! Vi um triangulo entre a Lua, Venus e Jupiter. As 8:40 da noite.

Vai continuar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[Safari 525.27.1   Mac OS X 10.4.11<p>
Eu vi! Vi um triangulo entre a Lua, Venus e Jupiter. As 8:40 da noite.</p>
<p>Vai continuar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mairus Webber</title>
		<link>http://mairus.com/blog/2008/11/29/terra-lua-venus-e-jupiter/comment-page-1/#comment-2256</link>
		<dc:creator>Mairus Webber</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 11:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mairus.com/blog/?p=1596#comment-2256</guid>
		<description>Eu fiz, uai!</description>
		<content:encoded><![CDATA[Google Chrome 0.4.154.25   Windows XP<p>
Eu fiz, uai!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: johnny</title>
		<link>http://mairus.com/blog/2008/11/29/terra-lua-venus-e-jupiter/comment-page-1/#comment-2254</link>
		<dc:creator>johnny</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 12:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mairus.com/blog/?p=1596#comment-2254</guid>
		<description>Onde você achou essa imagem?
Muito bom, era exatamente isso que eu ia colocar!
E parece que hoje, domingão vai rolar da gente ver eles quase alinhados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Internet Explorer 6.0   Windows XP<p>
Onde você achou essa imagem?<br />
Muito bom, era exatamente isso que eu ia colocar!<br />
E parece que hoje, domingão vai rolar da gente ver eles quase alinhados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

