<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mairus Webber's Presunto &#187; Arte</title>
	<atom:link href="http://mairus.com/blog/category/arte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mairus.com/blog</link>
	<description>Mensurando o subjetivo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 18:27:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dennis Hopper R.I.P.</title>
		<link>http://mairus.com/blog/2010/05/30/dennis-hopper-r-i-p/</link>
		<comments>http://mairus.com/blog/2010/05/30/dennis-hopper-r-i-p/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 15:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mairus Webber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Datas]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Personalidades]]></category>
		<category><![CDATA[Um Minuto de Silêncio]]></category>
		<category><![CDATA[Velharias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mairus.com/blog/?p=3497</guid>
		<description><![CDATA[A homenagem do Presunto ao velho Dennis Hopper, que se foi ontem. Ele aparece abaixo em três momentos: no primeiro, comentando com o Capitão Willard (Martin Sheen) sobre a genialidade do Coronel Kurtz (Marlon Brando), no melhor filme de todos os tempos, Apocalypse Now; depois ameaçando a pobre e indefesa Sandra Bullock em Speed; e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A homenagem do Presunto ao velho <a href="http://www.imdb.com/name/nm0000454/#actor">Dennis Hopper</a>, que se foi ontem.<br />
Ele aparece abaixo em três momentos: no primeiro, comentando com o <a href="http://www.imdb.com/character/ch0002963/">Capitão Willard</a> (<a href="http://www.imdb.com/name/nm0000640/">Martin Sheen</a>) sobre a genialidade do <a href="http://www.imdb.com/character/ch0002962/">Coronel Kurtz</a> (<a href="http://www.imdb.com/name/nm0000008/">Marlon Brando</a>), no melhor filme de todos os tempos, <a href="http://www.imdb.com/title/tt0078788/">Apocalypse Now</a>; depois ameaçando a pobre e indefesa <a href="http://www.imdb.com/name/nm0000113/">Sandra Bullock</a> em <a href="http://www.imdb.com/title/tt0111257/">Speed</a>; e no último fumando um dos 3.456 baseados que foram fumados (de verdade) com o &#8220;Capitão América&#8221; <a href="http://www.imdb.com/name/nm0001228/">Peter Fonda</a>, em <a href="http://www.imdb.com/title/tt0064276/">Easy Rider</a>.</p>
<div class="foto_400"><img src="http://mairus.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/dennishopper1.jpg" alt="" title="Em Apocalypse Now" /></div>
<div class="foto_400"><img src="http://mairus.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/dennishopper2.jpg" alt="" title="Em Speed" /></div>
<div class="foto_400"><img src="http://mairus.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/dennishopper3.jpg" alt="" title="Em Easy Rider" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mairus.com/blog/2010/05/30/dennis-hopper-r-i-p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Complemento</title>
		<link>http://mairus.com/blog/2010/04/02/complemento/</link>
		<comments>http://mairus.com/blog/2010/04/02/complemento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 19:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mairus.com/blog/2010/04/02/complemento/</guid>
		<description><![CDATA[Andar a pé tem dessas coisas. A gente pode parar pra ver e tirar uma foto. E como agora em pleno século XXI todo mundo tem um celular com câmera, ficou mais fácil ainda registrar esse muro grafitado na rua das Laranjeiras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andar a pé tem dessas coisas.<br />
A gente pode parar pra ver e tirar uma foto.<br />
E como agora em pleno século XXI todo mundo tem um celular com câmera, ficou mais fácil ainda registrar esse muro grafitado na rua das Laranjeiras.
<div style="text-align:center; margin:7px"><img src="http://mairus.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/Imagem0215-285x380.jpg" alt="" width="285" height="380" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mairus.com/blog/2010/04/02/complemento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonar</title>
		<link>http://mairus.com/blog/2010/03/22/sonar/</link>
		<comments>http://mairus.com/blog/2010/03/22/sonar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 00:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mairus Webber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fascinante]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Perolas do meu Google Reader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mairus.com/blog/?p=3261</guid>
		<description><![CDATA[Via Fubiz Sonar from Renaud Hallée on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href="http://www.fubiz.net/2010/03/19/sonar-animation/">Fubiz</a></p>
<div class="foto_400"><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5324878&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5324878&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/5324878">Sonar</a> from <a href="http://vimeo.com/renaudhallee">Renaud Hallée</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mairus.com/blog/2010/03/22/sonar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Sandpit</title>
		<link>http://mairus.com/blog/2010/03/03/the-sandpit/</link>
		<comments>http://mairus.com/blog/2010/03/03/the-sandpit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 03:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mairus Webber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Perolas do meu Google Reader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mairus.com/blog/?p=3176</guid>
		<description><![CDATA[Quando eu vi pela primeira vez uma propaganda de banco usando essa técnica &#8220;tilt-shift&#8220;, eu achei uma gracinha o efeito de maquete, apesar de ser propaganda de banco (eu tenho uma bronca danada de banco), mas demorei (menos que os 30 segundos) até descobrir que não se tratava mesmo de uma maquete, e fiquei fascinado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando eu vi pela primeira vez uma propaganda de banco usando essa técnica &#8220;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tilt-shift_photography">tilt-shift</a>&#8220;, eu achei uma gracinha o efeito de maquete, apesar de ser propaganda de banco (eu tenho uma bronca danada de banco), mas demorei (menos que os 30 segundos) até descobrir que não se tratava mesmo de uma maquete, e fiquei fascinado com a ilusão causada em meu cerebelo.<br />
Hoje São Google Reader me presenteou com este filmezinho, &#8220;<a href="http://www.fubiz.net/2010/03/01/the-sandpit/">The Sandpit</a>&#8220;, que mostra cenas de NY, que além do tilt-shift, são reproduzidas em alta velocidade, criando um efeito muito bacana, vale a pena gastar esses cinco minutos e meio.<br />
Desde a primeira vez que tive contato com o efeito, eu achei que tratava-se de uma câmera com uma profundidade de campo microscópica, que existe mesmo, segundo a wikipedia foi inventada em 1973, mas olhando com atenção ao filme conclui que o efeito, ao menos em algumas tomadas, é obtido com a simples aplicação de blur nas partes superior e inferior da imagem, deixando apenas a parte do centro no foco, pois ao longo do filme, nunca a parte superior fica em foco, mesmo que o objeto esteja no mesmo plano que o da parte central da imagem, que está no foco&#8230; repare na foto do guindaste. A cabine está no foco, mas o braço, apesar de estar no mesmo plano que a cabine, está desfocado&#8230; se o efeito fosse dado por a profundidade de campo ser de uma lâmina, o braço do guindaste estaria no mesmo foco que a cabine, pois âmbos estão no mesmo plano&#8230; faz sentido? Segundo as <a href="http://aerofilm.blogspot.com/2010/02/sandpit-short-film-by-aero-director-sam.html">explicações do autor</a>, tudo que eu falei até agora não passa de baboseira, mas meus argumentos fazem algum sentido sim&#8230; não sei dos pormenores dessa lente da Nikon, mas que uma simples aplicação de Photoshop é capaz de gerar um tilt-shift bem convicente, isso é.<br />
De qualquer forma, no final pouco importa se o desfocado é fake ou não, pois o nosso cerebelo é enganado do mesmo jeito, e o efeito mágico que faz as imagens parecerem um monte de brinquedinhos continua sendo incrível.</p>
<div class="update"><b>Update:</b> <a href="http://vimeo.com/9679622">O vídeo em alta resolução pode ser visto por aqui.</a></div>
<div class="foto_400"><img src="http://mairus.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/diggers.jpg" alt="" /></div>
<div class="foto_400"><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9679622&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9679622&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/9679622">The Sandpit</a> from <a href="http://vimeo.com/user1639813">Sam O&#039;Hare</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mairus.com/blog/2010/03/03/the-sandpit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As novas notas de Real</title>
		<link>http://mairus.com/blog/2010/02/03/as-notas-de-real/</link>
		<comments>http://mairus.com/blog/2010/02/03/as-notas-de-real/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mairus Webber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Consumismo]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Deu no meu Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Evolução]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mairus.com/blog/?p=3142</guid>
		<description><![CDATA[Até que o twitter serve mesmo para alguma coisa&#8230; Em segundíssima mão, aqui no Presunto, as novas notas de Real lançadas pelo Banco Central&#8230; estão tão bonitas que aposto que o trabalho foi terceirizado, viu&#8230; e pelo jeito não vai mesmo ter mais nota de um real&#8230; ridículo! me lembra até aquela época em que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Até que o twitter serve mesmo para alguma coisa&#8230; Em segundíssima mão, aqui no Presunto, as novas notas de Real lançadas pelo Banco Central&#8230; estão tão bonitas que aposto que o trabalho foi terceirizado, viu&#8230; e pelo jeito não vai mesmo ter mais nota de um real&#8230; ridículo! me lembra até aquela época em que tinha nota de 300.000.000 de cruzados novíssimos&#8230; mas não se preocupem, brasileiros metódicos, nota de um real nova em breve aqui no Presunto, o blog que se preocupa com a sua estabilidade mental.</p>
<div style="text-align:center; margin-top:10px; margin-bottom:10px"><img src="http://mairus.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/novoreal.jpg" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mairus.com/blog/2010/02/03/as-notas-de-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algumas fotos da singular Santa Teresa</title>
		<link>http://mairus.com/blog/2009/12/16/algumas-fotos-da-singular-santa-teresa/</link>
		<comments>http://mairus.com/blog/2009/12/16/algumas-fotos-da-singular-santa-teresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 14:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mairus Webber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Cidadão Revoltado]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Teresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mairus.com/blog/?p=3023</guid>
		<description><![CDATA[Flagrantes do mais poético e charmoso bairro do Rio de Janeiro&#8230; alguns revelam características inconfundíveis dos nossos colonizadores. Se você está lendo isso é por que seu carro capotou. Para qual lado é a curva mesmo? Mais uma instalação da Cedae. Essa é para homenagear a nova taxa que pagaremos em 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flagrantes do mais poético e charmoso bairro do Rio de Janeiro&#8230; alguns revelam características inconfundíveis dos nossos colonizadores.</p>
<div class="foto_506"><img src="http://mairus.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/st01.jpg" alt="" /><br />Se você está lendo isso é por que seu carro capotou.</div>
<div class="foto_506"><img src="http://mairus.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/st02.jpg" alt="" /><br />Para qual lado é a curva mesmo?</div>
<div class="foto_506"><img src="http://mairus.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/st03.jpg" alt="" />Mais uma instalação da Cedae.</div>
<div class="foto_506_vertical"><img src="http://mairus.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/st04.jpg" alt="" /><br />Essa é para homenagear a nova taxa que pagaremos em 2010.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mairus.com/blog/2009/12/16/algumas-fotos-da-singular-santa-teresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arial ou Helvetica?</title>
		<link>http://mairus.com/blog/2009/10/24/arial-ou-helvetica/</link>
		<comments>http://mairus.com/blog/2009/10/24/arial-ou-helvetica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 01:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mairus Webber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Evolução]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Perolas do meu Google Reader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mairus.com/blog/?p=2949</guid>
		<description><![CDATA[A resposta é óbvia, mas a verdade é que Arial é sim uma fonte digna, o problema é que ela foi feita para píxel, o que a confere limitações com que uma fonte absolutamente analógica como a Helvética, não precisa se preocupar. Este post do I Love Typography conta um pouquinho da história das duas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A resposta é óbvia, mas a verdade é que Arial é sim uma fonte digna, o problema é que ela foi feita para píxel, o que a confere limitações com que uma fonte absolutamente analógica como a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Helvetica">Helvética</a>, não precisa se preocupar.<br />
<a href="http://ilovetypography.com/2007/10/06/arial-versus-helvetica/">Este post</a> do <a href="http://ilovetypography.com">I Love Typography</a> conta um pouquinho da história das duas, que descendem da dinossaura <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Akzidenz-Grotesk">Akzidenz-Grotesk</a>, de 1896, a mãe das fontes grotescas.<br />
Enquanto a Helvetica foi desenhada em 1957 sob o nome de &#8220;Neue Haas Grotesque&#8221;, para em 1960 ser revisada e rebatizada para Helvetica, a Arial foi projetada em 1982, já com a cabeça nos píxels, mas seu desenho tem várias soluções formais da &#8220;Grotesque 215&#8243;, como mostra o post &#8220;<a href="http://www.ms-studio.com/articlesarialsid.html">How to spot Arial</a>&#8220;, do <a href="http://www.ms-studio.com/index.html">Mark Simonson</a> Studio.<br />
Podemos concluír então que a Arial tem o seu valor sim, e que a culpa de ela ser tão execrada e ridicularizada é de pseudo-designers leitores de orelha de manual de CorelDraw insistem em usa-la em impressos, talvez por ser a fonte default do Windows, ou por nem saberem o que é uma tipografia.<br />
A Arial subiu bastante no meu conceito depois de escrever este post, e a Helvetica continua sendo uma obra de arte maravilhosa e insuperavel.<br />
<a href="http://www.ironicsans.com/helvarialquiz/index.php">Este divertido teste testa (obviamente) se você sabe diferenciar as duas fontes.</a> Eu confesso que errei uma, ficando com 19/20, marca de que não me envergonho, pois era uma logo realmente difícil, só com caixas altas, e tal&#8230; experimente. No início o cabra fica morrendo de medo da humilhação de errar, mas o fato é que é bem fácil distinguir as duas.</p>
<div style="text-align:center; margin:7px"><a href="http://www.ironicsans.com/helvarialquiz/index.php"><img src="http://mairus.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/helvarial.gif" alt="" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mairus.com/blog/2009/10/24/arial-ou-helvetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
